Producent Mebli Biurowych

Kolorystyka (okleiny / laminaty)

Akacja R 5028

Aluminium M 8582

Brzoza Natura R 3023

Buk Bavaria R 5113

Buk R 5108

Calvados R 4966

Dąb Jasny R 4272

Dąb Mleczny R 4120

Klon Thansau R 5703

Legno Ciemne R 3080

Legno Tabac R 3081

Nabucco R 3144

Olcha Górska R 4634

Orzech California R 3083

Orzech Ciemny R 4835

Orzech Persja R 3102

Orzech R 4842

Szary U 2101

Wiśnia Oxford R 4968

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

SIGMA

SIGMA 1

SIGMA 2

SIGMA 3

SIGMA 4

SIGMA 5

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

SIGMA Biurka i stoły


 

INDEKS wym.
w cm
szer.
[cm]
głęb.
[cm]
wys.
[cm]
D1 80 80 73
D2 120 80 73
D3 140 80 73
D4 160 80 73
D5 120/80 90/80 73
D6 140/100 90/80 73
D7 160/120 90/80 73
D8 175/160 90/70 73
D9 190/180 100/80 73
D10 175/160 90/70 73
D11 190/180 100/80 73
D12 160/42 80/80 73
D13 160/42 80/80 73
D14 160/60 120/80 73
D15 160/60 120/80 73
D17 175 90/70 73
D18 175 90/70 73
D1P 70 1,8 35
D2P 110 1,8 35
D3P 130 1,8 35
D4P 150 1,8 35
D5P 100 1,8 35
D6P 120 1,8 35
D7P 140 1,8 35
D8P 160 1,8 35
D9P 175 1,8 35
D10P 160 1,8 35
D11P 175 1,8 35
D12P 140 1,8 35
D13P 140 1,8 35
D14P 140 1,8 35
D15P 140 1,8 35
D16P 90 1,8 35
D17P 115 1,8 35
D18P 115 1,8 35
D1B 70 0,1 33
D2B 110 0,1 33
D3B 130 0,1 33
D4B 150 0,1 33
D5B 100 0,1 33
D6B 120 0,1 33
D7B 140 0,1 33
D8B 160 0,1 33
D9B 175 0,1 33
D10B 160 0,1 33
D11B 175 0,1 33
D12B 140 0,1 33
D13B 140 0,1 33
D14B 140 0,1 33
D15B 140 0,1 33
D16B 90 0,1 33
D17B 115 0,1 33
D18B 115 0,1 33



   

SIGMA Półki, przesłony


 

INDEKS wym.
w cm
szer.
[cm]
głęb.
[cm]
wys.
[cm]
D60 80 46/42 68
D61 80 46/42 90
D62 50/43 47/42 105
D63 80 60 73
D64 80 60 73
D65 100 100 70
D66 ø80   69



   

Kontenery


 

INDEKS wym.
w cm
szer.
[cm]
głęb.
[cm]
wys.
[cm]
X60 43 55 60
X61 43 55 60
X62 43 55 60
X63 43 55 60
X64 43 60 73
X65 43 80 73
X66 43 60 73
X67 43 80 73
X68 43 60 73
X69 43 80 73
A50 43 60 73
A51 43 80 73
X70 43 80 73
X71 43 80 73
X72 43 55 35
KONTENERY Z SZUFLADAMI METALOWYMI
X80 43 57 60
X81 43 57 60



   

Szafy i regały


   

S1 43 42 73
Z1 40 42 73
S2 80 42 73
Z2 80 42 73
S3* 40 42 83
Z3* 40 42 85
S4* 80 42 83
Z4* 80 42 85
S5* 40 42 122
Z5* 40 42 123
S6* 80 42 122
Z6* 80 42 123
S7 40 42 160
Z7 40 42 161
S8 80 42 160
Z8 80 42 161
S9 40 42 198
Z9 40 42 200
S10 80 42 198
Z10 80 42 200
S11 40 42 73
Z11 40 42 73
S12 80 42 73
Z12 80 42 73
S13 40 42 83
Z13 40 42 85
S14 80 42 83
Z14 80 42 85
S15 40 42 122
Z15 40 42 123
S16 80 42 122
Z16 80 42 123
S17 40 42 160
Z17 40 42 161
S18 80 42 160
Z18 80 42 161
S19 40 42 198
Z19 40 42 200
S20 80 42 198
Z20 80 42 200
S21 80 42 198
Z21 80 42 200
S22 80 42 198
Z22 80 42 200
S23 80 42 160
Z23 80 42 161
S24 80 60 160
Z24 80 60 161
S25 80 42 198
Z25 80 42 200
S26 40 60 198
Z26 40 60 200
S27 80 42 198
Z27 80 42 200
S28 80 60 198
Z28 80 60 200
S29 80 42 73
Z29 80 42 73
S30 80 42 73
Z30 80 42 73
S31 120 42 73
Z31 120 42 73
S32 120 42 73
Z32 120 42 73
S33 120 42 83
Z33 120 42 85
S34 120 42 83
Z34 120 42 85
S35 120 42 122
Z35 120 42 123
S36 120 42 122
Z36 120 42 123
S37 80 42 73
Z37 80 42 73
S38 120 42 83
Z38 120 42 85
S39 120 42 122
Z39 120 42 123
S40 120 42 160
Z40 120 42 161
S41 120 42 160
Z41 120 42 161
S42 80 42 122
Z42 80 42 123
S43 80 42 122
Z43 80 42 123
S44 80 42 122
Z44 80 42 123
S45 80 42 160
Z45 80 42 161
S46* 80 42 160
Z46* 80 42 161
S47 40 42 198
Z47 40 42 200
S48 40 42 198
Z48 40 42 200
S49* 40 42 198
Z49* 40 42 200
S50* 40 42 198
Z50* 40 42 200
S51 80 42 198
Z51 80 42 200
S52 80 42 198
Z52 80 42 200
S53 80 42 198
Z53 80 42 200
S54 80 42 198
Z54 80 42 200
S55 80 42 198
Z55 80 42 200
S56 80 42 198
Z56 80 42 200
S57* 80 42 198
Z57* 80 42 200
S58 80 42 198
Z58 80 42 200
S59 80 42 198
Z59 80 42 200
S60 80 42 198
Z60 80 42 200
S61* 80 42 198
Z61* 80 42 200
S62 80 42 198
Z62 80 42 200
S63* 80 42 198
Z63* 80 42 200
S64* 80 42 198
Z64* 80 42 200
S65 80 42 198
Z65 80 42 200
S66* 80 42 160
Z66* 80 42 161
S67* 80 42 198
Z67* 80 42 200
S68 42 42 83
Z68 42 42 85
S69 42 42 122
Z69 42 42 123
S70 42 42 160
Z70 42 42 161
S71 42 42 198
Z71 42 42 200
S72 40 42 40
Z72 40 42 41
S73 80 42 40
Z73 80 42 41
S74 40 42 79
Z74 40 42 79
S75 80 42 79
Z75 80 42 79
S76 40 42 40
Z76 40 42 41
S77 80 42 40
Z77 80 42 41
S78 40 42 79
Z78 40 42 79
S79 80 42 79
Z79 80 42 79
S80 40 42 71
Z80 40 42 73
S81 80 42 71
Z81 80 42 73
S82 40 42 71
Z82 40 42 73
S83 80 42 71
Z83 80 42 73
S84* 40 42 71
Z84* 40 42 73
S85* 80 42 71
Z85* 80 42 73
S86 80 42 71
Z86 80 42 73
S87 80 42 71
Z87 80 42 73
S88 42 42 71
Z88 42 42 73
S94 56 42 79
Z94 56 42 79
S95 80 60 79
Z95 80 60 79
S96 80 42 73
Z96 80 42 73
S97 40 42 73
Z97 40 42 73
S98 56 42 198
Z98 56 42 200
S99 80 80 198
Z99 80 80 200
S100 120 42 73
Z100 120 42 73
S101 120 42 198
Z101 120 42 200
S102 120 42 198
Z102 120 42 200
S103 40 42 160
Z103 40 42 161



   

MAPKA: Lokalizacja Producenta Mebli Biurowych JAWOR
Drukuj
Tel.: +48 58 56 258 59

zaklad@jawor-meble.com.pl

Godziny otwarcia

Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
09:00 - 17:00 (GMT 0)
08:00 - 15:00

Adres JAWOR

23 Salient Road
Linowiec 22
London, United Kingdom
Starogard Gdański, Poland
PO-LDN 123
83-200